Datum | Bezeichnung | Kurzinfo |
---|---|---|
05.06.20075./6.7.2025 | Klettertour mit Biwaknacht | K |
05.06.200721.-25.7.2025 | JO/Kibe-Kletter- und Tourenwoche | HK |
05.08.20075.-7.8.2025 | Bouldercamp | K |
23.08.200723./24.8.2025 | Hochtourenwochenende | H |
06.09.20076./7.9.2025 | Alpine Klettertouren | H |
22.09.200722.-26.9.2025 | Kibe-Lager Tessin | K |
28.09.200728.9.-4.10.2025 | Klettern Südfrankreich | K |
19.10.200719.10.2025 | Klettern im Haslital | K |
26.10.200726.10.2025 | Familien Tour (Alpine Wanderung) | EK |
02.11.20072.11.2025 | Abschlussklettern Engstlenalp | K |
15.11.200715.11.2025 | BBO Boulder Open Haslital | EK |
21.11.202422.11.2024 | Freitagsklettern 18.30–21.30 Uhr | K |
23.11.202424.11.2024 | Angewöhnung Skitour | S |
24.11.202425.11.2024 | Montagstraining 16.30–20.30 Uhr | K |
26.11.202427.11.2024 | Mittwochsklettern 13.30–16.30 Uhr | K |
28.11.202429.11.2024 | Freitagsklettern 18.30–21.30 Uhr | K |
30.11.20241.12.2024 | Skitour im Haslital | S |
01.12.20242.12.2024 | Montagstraining 16.30–20.30 Uhr | K |
03.12.20244.12.2024 | Mittwochsklettern 13.30–16.30 Uhr | K |
05.12.20246.12.2024 | Freitagsklettern 18.30–21.30 Uhr | K |
08.12.20249.12.2024 | Montagstraining 16.30–20.30 Uhr | K |
10.12.202411.12.2024 | Mittwochsklettern 13.30–16.30 Uhr | K |
12.12.202413.12.2024 | Freitagsklettern 18.30–21.30 Uhr | K |
14.12.202415.12.2024 | Tschingel | S |
15.12.202416.12.2024 | Montagstraining 16.30–20.30 Uhr | K |
17.12.202418.12.2024 | Kibe-Höck (Überraschung) | E |
19.12.202420.12.2024 | JO-Höck (Überraschung) | E |
06.01.20256.1.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
08.01.20258.1.2025 | Schlitteln, wenn möglich | SC |
10.01.202510.1.2025 | Schlitteln, wenn möglich | SC |
11.01.202511.1.2025 | Eisfallklettern Rosenlaui | Eisklettern |
12.01.202512.1.2025 | Ausbildung Lawinen Hasliberg | AS |
13.01.202513.1.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
15.01.202515.1.2025 | Kletterhalle 13.30–16.30 Uhr | K |
17.01.202517.1.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
18.01.202518.1.2025 | GV SAC Oberhasli | E |
19.01.202519.1.2025 | Skitour Bandspitz | S |
20.01.202520.1.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
22.01.202522.1.2025 | Kletterhalle 13.30–16.30 Uhr | K |
24.01.202524.1.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
27.01.202527.1.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
29.01.202529.1.2025 | Kletterhalle 13.30–16.30 Uhr | K |
31.01.202531.1.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
02.02.20252.2.2025 | Skitour Graustöckli | S |
03.02.20253.2.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
05.02.20255.2.2025 | Kletterhalle 13.30–16.30 Uhr | K |
07.02.20257.2.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
08.02.20258.2.2025 | Skitouren Brochütte mit JO Obwalden | S |
09.02.20259.2.2025 | Skitouren Brochütte mit JO Obwalden | S |
10.02.202510.2.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
12.02.202512.2.2025 | Kletterhalle 13.30-16.30 Uhr | K |
14.02.202514.2.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
15.02.202515./16.2.2025 | Skitour mit Biwaknacht | S |
21.02.202521.2.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
24.02.202524.2.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
26.02.202526.2.2025 | Kletterhalle 13.30–16.30 Uhr | K |
28.02.202528.2.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
03.03.20253.3.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
05.03.20255.3.2025 | Kletterhalle 13.30–16.30 Uhr | K |
07.03.20257.3.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
09.03.20259.3.2025 | Schwarzhorn 2928 m | S |
10.03.202510.3.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
12.03.202512.3.2025 | Kletterhalle 13.30–16.30 Uhr | K |
14.03.202514.3.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
17.03.202517.3.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
19.03.202519.3.2025 | Kletterhalle 13.30–16.30 Uhr | K |
21.03.202521.3.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
22.03.202522.3.2025 | Skitouren an der Engstlenalp | S |
24.03.202524.3.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
26.03.202526.3.2025 | Kletterhalle 13.30–16.30 Uhr | K |
28.03.202528.3.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
29.03.202529.3.2025 | Familien-Tour Lötschenlücke | S |
31.03.202531.3.2025 | Kletterhalle 16.30–20.30 Uhr | K |
02.04.20252.4.2025 | Kletterhalle 13.30–16.30 Uhr | K |
04.04.20254.4.2025 | Kletterhalle 18.30–21.30 Uhr | K |
07.04.20257.-10.4.2025 | Skitouren Haslital | S |
11.04.202511.-13.4.2025 | Finsteraarhornhütte | |
23.04.2025ab 23.4.2025 | Mittwochsklettern | K |
25.04.2025ab 25.4.2025 | Freitagsklettern | K |
26.04.202526.4.2025 | Sustenderby | S |
28.04.2025ab 28.4.2025 | Montagsklettern | K |
30.04.202530.4.2025 | Mittwochsklettern | K |
02.05.20252.5.2025 | Freitagsklettern | K |
05.05.20255.5.2025 | Montagsklettern | K |
07.05.20257.5.2025 | Mittwochsklettern | K |
09.05.20259.5.2025 | Freitagsklettern | K |
11.05.202511.5.2025 | Klettern im Haslital | K |
12.05.202512.5.2025 | Montagsklettern | K |
14.05.202514.5.2025 | Mittwochsklettern | K |
16.05.202516.5.2025 | Freitagsklettern | K |
18.05.202518.5.2025 | Cheselenfluh | K |
19.05.202519.5.2025 | Montagsklettern | K |
21.05.202521.5.2025 | Mittwochsklettern | K |
23.05.202523.5.2025 | Freitagsklettern | K |
26.05.202526.5.2025 | Montagsklettern | K |
28.05.202528.5.2025 | Mittwochsklettern | K |
29.05.202529.5-1.6.2025 | Fahrt ins Blaue und Bouldern in Fontainebleau | K |
02.06.20252.6.2025 | Montagsklettern | K |
04.06.20254.6.2025 | Mittwochsklettern | K |
06.06.20256.6.2025 | Freitagsklettern | K |
09.06.20259.6.2025 | Hintisberg (Pfingstmontagstour) | K |
11.06.202511.6.2025 | Mittwochsklettern | K |
13.06.202513.6.2025 | Freitagsklettern | K |
15.06.202515.6.2025 | Engelhörner | K |
16.06.202516.6.2025 | Montagsklettern | K |
18.06.202518.6.2025 | Mittwochsklettern | K |
20.06.202520.6.2025 | Freitagsklettern | K |
23.06.202523.6.2025 | Montagsklettern | K |
25.06.202525.6.2025 | Mittwochsklettern | K |
27.06.202527.6.2025 | Freitagsklettern | K |
11.08.2025ab 11.8.2025 | Montagsklettern | K |
13.08.2025ab13.8.2025 | Mittwochsklettern | K |
15.08.2025ab 15.8.2025 | Freitagsklettern | K |
18.08.202518.8.2025 | Montagsklettern | K |
20.08.202520.8.2025 | Mittwochsklettern | K |
22.08.202522.8.2025 | Freitagsklettern | K |
25.08.202525.8.2025 | Montagsklettern | K |
27.08.202527.8.2025 | Mittwochsklettern | K |
29.08.202529.8.2025 | Freitagsklettern | K |
01.09.20251.9.2025 | Montagsklettern | K |
03.09.20253.9.2025 | Mittwochsklettern | K |
05.09.20255.9.2025 | Freitagsklettern | K |
08.09.20258.9.2025 | Montagsklettern | K |
10.09.202510.9.2025 | Mittwochsklettern | K |
12.09.202512.9.2025 | Freitagsklettern | K |
15.09.202515.9.2025 | Montagsklettern | K |
17.09.202517.9.2025 | Mittwochsklettern | K |
19.09.202519.9.2025 | Freitagsklettern | K |
13.10.202513.10.2025 | Montagsklettern | K |
15.10.202515.10.2025 | Mittwochsklettern | K |
17.10.202517.10.2025 | Freitagsklettern | K |
20.10.202520.10.2025 | Montagsklettern | K |
22.10.202522.10.2025 | Mittwochsklettern | K |
24.10.202524.10.2025 | Freitagsklettern | K |
27.10.202527.10.2025 | Montagsklettern | K |
29.10.202529.10.2025 | Mittwochsklettern | K |
31.10.202531.10.2025 | Freitagsklettern | K |
03.11.20253.11.2025 | Montagsklettern | K |
05.11.20255.11.2025 | Mittwochsklettern | K |
07.11.20257.11.2025 | Freitagsklettern | K |
10.11.202510.11.2025 | Montagsklettern | K |
12.11.202512.11.2025 | Mittwochsklettern | K |
14.11.202514.11.2025 | Freitagsklettern | K |
17.11.202517.11.2025 | Montagsklettern | K |
19.11.202519.11.2025 | Mittwochsklettern | K |
21.11.202521.11.2025 | Freitagsklettern | K |
24.11.202524.11.2025 | Montagsklettern | K |
26.11.202526.11.2025 | Mittwochsklettern | K |
28.11.202528.11.2025 | Freitagsklettern | K |
30.11.202530.11.2025 | Angewöhnung Skitour | S |
01.12.20251.12.2025 | Montagsklettern | K |
03.12.20253.12.2025 | Mittwochsklettern | K |
05.12.20255.12.2025 | Freitagsklettern | K |
07.12.20257.12.2025 | Gibel | S |
08.12.20258.12.2025 | Montagsklettern | K |
10.12.202510.12.2025 | Mittwochsklettern | K |
12.12.202512.12.2025 | Freitagsklettern | K |
15.12.202515.12.2025 | Montagsklettern | K |
17.12.202517.12.2025 | Kibe Höck (Überraschung) | E |
19.12.202519.12.2025 | JO-Höck ( Überraschung) | E |
Vorteile für Mitglieder
- Touren und Kurse für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren
- reduzierte Preise in den SAC-Hütten und in Hütten in den Alpen
- 6 x pro Jahr die Mitgliederzeitschrift "Die Alpen" und vierteljährlich das sektionseigene Club-Blettli
- Aktuelle Führerliteratur zum Ausleihen in der Tennishalle in Meiringen
- Jugendliche bis 22 sind Gratisgönner der Rega
Tourenführer
SAC-Führer und mehr findest du in der SAC-Bibliothek in der Tennishalle in Meiringen.
Bücherverzeichnis
Tourenreglement
Kontakt
Aktive
Barbara Lechner
078 809 00 10
Senioren
Margreth Rufibach
033 973 11 28
JO/KIBE Oberhasli
Christian Willi
078 818 00 78
JO/KIBE Obwalden
Balz Jans-Koch
079 660 96 84
Tourenprogramm JO/KIBE
Montagstraining: nach den Frühlingsferien und nach den Sommer- bis zu den Herbstferien
Mittwochs- und Freitagsklettern: Jeden Mittwoch und jeden Freitag nach den Frühlingsferien bis zu den Sommerferien sowie jeden Mittwoch und jeden Freitag nach den Sommer- bis zu den Herbstferien
Treffpunkt Mittwoch: Amtshaus, 13.15 Uhr bis mind. 18.15 Uhr bis zu den Sommerferien
Treffpunkt Freitag: Kletterhalle (bei schönem Wetter nach Absprache)
Kosten JO/Kibe pro Quartal
Kids Bouldern Montags: CHF 30.00
Mittwochs oder Freitagklettern: CHF 50.00
Kletterkader für die Ambitionierten: CHF 70.00
Tagestouren: maximal CHF 50.00
Wochenendtouren mit Übernachtung: maximal CHF 100.00
Tourenwochen oder Mehrtagestouren: maximal CHF 500.00
Quartalsbeiträge werden immer am ersten Training im Quartal, also nach den Ferien, bezahlt.
Anmeldung JO/Kibe
Christian Willi, JO-Chef
Telefon +41 78 818 00 78
Abkürzungen
Newsletter SAC Oberhasli
Möchtest du Infos über kommende Touren und Events per Mail?